Инструкция по заправке картриджа CE285A для HP LaserJet P1102 / 1102w / M1132 / 1212nf
Инструкция по заправке картриджа CE285A для HP LaserJet P1102 / 1102w / M1132 / 1212nf
![]() | Расположите картридж CE285A рукояткой направленной к Вам. Удалите винт с правой стороны картриджа и снимите правую боковую крышку. |
![]() | Обратите внимание на пружину крышки фотобарабана! Снимите ее вместе с боковой крышкой. |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | В той части картриджа, что содержит фотобарабан, приподнимите фотобарабан со стороны шестерни. Проворачивая фотобарабан удалите его. |
![]() | Снимите вал предварительного заряда и очистите его. |
![]() | Выкрутите два винта и снимите чистящее лезвие. |
![]() | ![]() |
![]() | Смажьте новое или очищенное чистящее лезвие смазкой. Установите чистящее лезвие на место и зафиксируйте его двумя винтами. |
![]() | Установите очищенный вал предварительного заряда. Нанесите немного токопроводящей смазки на черный конец оси. Как показано на рисунке. Небольшого количества смазки будет вполне достаточно. Не пререстарайтесь, лучше не станет. |
![]() | Так же нанесите немного токопроводящей смазки на металлическую ось фотобарабана. |
![]() | Установите фотобарабан и отложите собранную половину картриджа в сторону. |
![]() | На бункере подачи тонера, удалите два винта и снимите правую боковую крышку. |
![]() | ![]() |
![]() | Удалите винт и крышку с противоположной стороны бункера подачи тонера. |
![]() | ![]() Снимите узел магнитного вала. Осторожнее с бушингами, их легко повредить. |
![]() | Удалите два винта и снимите дозирующее лезвие. |
![]() | Сжатым воздухом тщательно удалите все остатки тонера из бункера подачи тонера. Убедитесь, что уплотнители магнитного вала и дозирующего лезвия чистые. |
![]() | Засыпьте новый тонер в бункер подачи тонера. |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | Установите дозирующее лезвие и зафиксируйте его двумя винтами. |
![]() | Установите магнитный вал, начните со стороны черного бушинга. Проверните вал пока ключевой выступ не попадет в отведенное ему место. |
![]() | Как показано на рисунке, установите шестерни. |
![]() | Установите боковую крышку и зафиксируйте ее винтами. |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | Приподнимайте конец пружины крышки фотобарабана, как показано на рисунке. |
![]() | Зафиксируйте боковую крышку винтом. |
![]() | Замените чип. |
Повторяющиеся на листе дефекты.
Фотобарабан - 75 мм
Верхняя термопленка печки - 57 мм
Нижний прижимной вал печки - 56мм
Вал переноса изображения - 39 мм
Магнитный вал - 34мм
Вал первичного заряда - 27мм